Digicom
REMOTE CONTROL FADER
CUSTOM MADE
SCENE
LF-C
Bose社製「ControlSpace®」シリーズのミキシング機能の一部をコントロールすることが可能な設備用のボリュームコントローラーです。
様々な用途に合わせて使用していただくため、8ch,16ch,24chの3種類のラインナップをご用意しました。
ControlSpace® Designer™ソフトウェアでGainモジュールをGroup1~8、1~16、1~24に割り当てることでフェーダー操作が簡単にできます。
誤動作などを避けるため、ON/OFFスイッチや設定ボタンなどを搭載しておりませんので宴会場や会議室など、専任オペレータがいない場所でも簡単に扱うことができます。
PoE対応モデル発売中 詳細はこちら
動画によるリモートコントロールフェーダーの紹介
製品仕様
| 品番 | LF08 | LF16 | LF24 | LF24-EIA | 
|---|---|---|---|---|
| 出力コネクタ | RJ45 | |||
| 伝送規格 | TCP | |||
| チャンネル数 | 8 | 16 | 24 | |
| 付属品 | ACアダプター | |||
| 電源電圧 | DC9V/0.3A | DC9V/0.3A | DC9V/0.4A | |
| 重量 | 1.2kg | 2.1kg | 3.5kg | 2.0kg | 
| 外形寸法(WxHxD) | 225 x 36 x 132 mm | 410 x 36 x 132 mm | 610 x 36 x 132 mm | 410 x 36 x 132 mm | 
| 塗装色 | 黒 | |||
| D-RACK1 | × | ○ (EIA規格に対応) | × | ○ (EIA規格に対応) | 
| D-RACK3 | △ (EIA規格に非対応) | ○ (EIA規格に対応) | △ (EIA規格に非対応) | ○ (EIA規格に対応) | 
| D-RACK3EIA8ch | ○ (EIA規格に対応) | × | × | × | 
| D-SWP | ○ | ○ | ○ | ○ | 
LF16C-PoE
製品仕様
| 品番 | LF16PoE | 
|---|---|
| 出力コネクタ | RJ45 | 
| 伝送規格 | TCP | 
| PoE受電 | IEEE802.3af | 
| チャンネル数 | 16 | 
| 付属品 | ACアダプター | 
| 電源電圧 | DC9V/0.3A | 
| 重量 | 2.2kg | 
| 外形寸法 (WxHxD) | 410 x 36 x 132 mm | 
| 塗装色 | 黒 | 
| D-RACK1 | ○ (EIA規格に対応) | 
| D-RACK3 | ○ (EIA規格に対応) | 
| D-RACK3EIA8ch | × | 
| D-SWP | ○ | 












