AuviTran
DANTE INTERFACE WITH DSP
CUSTOM MADE
SCENE
AVDT-BOB-ADX8IO
オープンプライス
AVDT-BOB-ADX8IOはDSP搭載のコンパクトDanteブレイクアウトボックスです。
2ch アナログバランス Mic / Line 入力、2ch アナログ Line 出力、4 x GPIO、1 x AES/EBU 入力、1 x AES/EBU 出力、4 in / 4 out Dante入出力を搭載。
搭載しているDSPの詳細はこちら
製品資料
製品仕様
| 寸法(WxHxD) | 144 x 42 x 100 mm – 1U, 1/3 サイズ |
|---|---|
| メインパワーサプライ | PoE (12W) via “Main” Port |
| オグジュアリーパワーサプライ | +12Vdc 1A max via 6.4mm ロック付き DC ジャックプラグ |
| 温度 / 湿度 | 動作時 : 0°C to 50°C / 5% to 90% (結露無き事) 非動作時 : -5°C to 70°C / Max 95% (結露無き事) |
| コネクタ | 4x 3pts Euroblock connectors (3.81mm pitch) for analog inputs and outputs 1x SUBD 25 point connector for GPIO and Stereo AES/EBU Input and Output 1x Neutrik EtherCon connector “Main” with PoE capability 2x SFP cages to plug up to 2x Gigabit Media convertors Optical Fibber or RJ45 |
Audio Inputs/Outputs
| 入力数 | 2 x アナログ バランス Mic / Line入力 1 x ステレオAES/EBU 入力 4 x Dante入力 |
|---|---|
| 出力数 | 4 x アナログ バランス出力 1 x ステレオAES/EBU 出力 4 x Dante出力 |
Mic / Line音声入力技術仕様
| サンプリングレート | 44.1 kHz / 48 kHz |
|---|---|
| Bit Depth | 24 bits |
| 入力 | バランス Mic/ Line 入力 on XLR |
| 最大入力レベル | +12 dBu |
| アナログゲインレンジ | 0 to +60 dB (20 values, 3dB step) |
| 入力感度 | +12 dBu to -48 dBu |
| 入力インピーダンス | 3.5 kΩ(balanced) |
| E.I.N. @ (Rs=150・G=+60dB) | -124 dBu (fs=48KHz & BW 22KHz) |
| ダイナミックレンジ | > 104 dB A-weighted (fs=48KHz & BW 22KHz) |
| THD+N (1KHz/G=0dB or G=+50dB) | < -95 dB (fs=48KHz & BW 22KHz) |
| Frequency response | 20Hz ・20kHz (+0 / -0,5 dB) |
| Phantom Power | +48 V (individually controllable for each channel) |
音声出力技術仕様
| サンプリングレート | 44.1 kHz / 48 kHz |
|---|---|
| Bit Depth | 24 bits |
| Frequency response | 20Hz ・20kHz (+0 / -0,5 dB) |
| Dynamic Range | >104 dB A-weighted |
| THD+N (1KHz / BW 22KHz) | < -90 dB |
| 出力 | バランス アナログ出力 on XLR |
| Output level at 0dBfs | +12dBu |
コントロール環境
| サポートOS | Web 2.0 Interface compatible HTML5 (iOS, Android, Mac OS, Windows, Linux, …) |
|---|
